ヘッド
ヘッド | ヘッド1 |
---|
ヘッド | ヘッド2 |
---|
ヘッド | ヘッド3 |
---|
ヘッド | ヘッド5 |
---|
ヘッド | ヘッド6 |
---|
ヘッド | ヘッド7 |
---|
ヘッド | ヘッド9 |
---|
トレーラー台車
台車 | 高床 |
---|---|
車両総重量 | 38,970kg |
長さ | 1,199cm |
幅 | 249cm |
高さ | 157cm |
最大積載量 | 30,000kg |
台車 | 高床 |
---|---|
車両総重量 | 49,360kg |
長さ | 1,199cm |
幅 | 249cm |
高さ | 169cm |
最大積載量 | 38,000kg |
台車 | 中床 |
---|---|
車両総重量 | 55,800kg |
長さ | 1,199cm |
幅 | 299cm |
高さ | 167cm |
最大積載量 | 45,000kg |
台車 | 中床 |
---|---|
車両総重量 | 56,220kg |
長さ | 1,199cm |
幅 | 299cm |
高さ | 180cm |
最大積載量 | 45,000kg |
台車 | 低床 |
---|---|
車両総重量 | 43,450kg |
長さ | 1,271cm |
幅 | 300cm |
高さ | 212cm |
最大積載量 | 30,000kg |
台車 | 低床 |
---|---|
車両総重量 | 59,220kg |
長さ | 1,330cm |
幅 | 299cm |
高さ | 190cm |
最大積載量 | 40,000kg |
台車 | 低床 |
---|---|
車両総重量 | 58,910kg |
長さ | 1,245cm |
幅 | 320cm |
高さ | 189cm |
最大積載量 | 44,000kg |
台車 | 低床 |
---|---|
車両総重量 | 58,080kg |
長さ | 1,199cm |
幅 | 299cm |
高さ | 176cm |
最大積載量 | 47,000kg |
台車 | 低床 |
---|---|
車両総重量 | 63,600kg |
長さ | 1,287cm |
幅 | 330cm |
高さ | 176cm |
最大積載量 | 50,000kg |
台車 | 低床 |
---|---|
車両総重量 | 78,870kg |
長さ | 1,405cm |
幅 | 320cm |
高さ | 222cm |
最大積載量 | 58,000kg |
台車 | 低床 |
---|---|
車両総重量 | 73,320kg |
長さ | 1,208cm |
幅 | 330cm |
高さ | 168cm |
最大積載量 | 60,000kg |
台車 | 低床 |
---|---|
車両総重量 | 85,800kg |
長さ | 582cm |
幅 | 330cm |
高さ | 213cm |
最大積載量 | 78,600kg |
台車 | 低床 |
---|---|
車両総重量 | 180,300kg |
長さ | 1,630cm |
幅 | 330cm |
高さ | 256cm |
最大積載量 | 150,000kg |
トラック
トラック | 4tユニック |
---|---|
車両総重量 | 7,990kg |
長さ | 845cm |
幅 | 224cm |
高さ | 301cm |
最大積載量 | 2,800kg |
トラック | 増トン低床平 |
---|---|
車両総重量 | 24,930kg |
長さ | 1,199cm |
幅 | 249cm |
高さ | 298cm |
最大積載量 | 14,300kg |
トラック | 増トン低床平 |
---|---|
車両総重量 | 24,990kg |
長さ | 1,199cm |
幅 | 249cm |
高さ | 305cm |
最大積載量 | 13,700kg |
トラック | 増トン低床ユニック |
---|---|
車両総重量 | 24,980kg |
長さ | 1,199cm |
幅 | 249cm |
高さ | 344cm |
最大積載量 | 12,300kg |
ラフタークレーン
ラフタークレーン一覧へ ▶
クローラクレーン
クローラクレーン一覧へ ▶
ホイールクレーン・メカクレーン・オールテレーン
ホイールクレーン・メカクレーン・オールテレーン一覧へ ▶
船舶・台船
船舶・台船一覧へ ▶